业务日历
债券托管量
960,734.39 亿元
银行间市场投资者数量
33,548 个
本月/本月末 | 本年累计 | |
债券发行量 | 18,322.44 亿元 | 230,044.00 亿元 |
现券交易结算量 | 194,414.03 亿元 | 1,658,566.89 亿元 |
回购交易结算量 | 1,008,351.16 亿元 | 10,503,844.65 亿元 |
债券借贷结算量 | 20,491.04 亿元 | 140,903.61 亿元 |
远期交易结算量 | 0.10 亿元 | 0.10 亿元 |
债券兑付量 | 14,825.50 亿元 | 140,033.44 亿元 |
2022年12月22日柜台业务关键期限最优报价行情
债券简称 | 剩余期限 | 最优买报价方 | 投资者最优买入价到期收益率(%) | 投资者最优卖出价到期收益率(%) | 最优卖报价方 |
16附息国债25 | 330天 | 招商银行 |
2.1724 | 2.1864 | 建设银行 |
18附息国债28 | 2年349天 | 招商银行/工商银行 |
2.3801 | 2.4156 | 农业银行 |
18国开11 | 235天 | 兴业银行/顺德农商行 |
2.4480 | 2.3941 | 平安银行 |
18国开14 | 2年308天 | 招商银行/中国银行 |
2.6818 | 2.6900 | 宁波银行 |
18农发13 | 334天 | 中国银行 |
2.3832 | 2.4604 | 中国银行 |
22农发06 | 2年217天 | 上海农商行 |
2.6800 | 2.6662 | 农业银行 |
22进出06 | 222天 | 农业银行 |
2.3301 | 2.4299 | 农业银行 |
20进出05 | 2年70天 | 中国银行 |
2.6693 | 2.7262 | 中国银行 |
22贵州债50 | 2年341天 | 中国银行 |
2.7293 | 2.7629 | 农业银行 |
22辽宁债35 | 4年331天 | 兴业银行 |
2.8746 | 2.8969 | 兴业银行 |
时间( 19:07:40) | 本金额(亿元) | 面值额(亿元) | 资金额(亿元) | 笔数 |
现券交易 | 4,271.61 | 4,290.27 | 4,321.45 | 7,638 |
回购交易 | 39,312.55 | 39,325.63 | 37,334.74 | 9,493 |
其中:质押式回购 | 39,094.99 | 39,108.07 | 37,133.41 | 9,416 |
买断式回购 | 217.55 | 217.55 | 201.33 | 77 |
远期交易 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 43,584.15 | 43,615.90 | 41,656.19 | 17,131 |
管理中担保品余额
191,908.68 亿元
服务客户数量(含产品账户)
13,509 户
产品类别 | 上月余额(亿元) | 本月操作量(亿元) | 本月余额(亿元) |
社保基金管理产品 | 23,075.02 | 1,575.10 | 23,343.60 |
债券作为期货保证金产品 | 1,790.38 | 248.83 | 1,848.44 |
通用式担保品管理产品 | 805.53 | 261.68 | 748.24 |
同业授信产品 | 119.00 | 37.81 | 108.99 |
外币回购产品 | 93.89 | 3,888.75 | 232.86 |
跨境担保品产品 | 311.14 | 0.00 | 310.14 |